{ "compressionlevel":-1,
 "height":43,
 "infinite":false,
 "layers":[
        {
         "data":[3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 2670, 2670, 2670, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 2670, 2670, 2670, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 2670, 2670, 2670, 3137, 3138, 3136, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 2670, 2670, 2670, 3136, 3137, 3138, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136,
            3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 2670, 2670, 2670, 3138, 3136, 3137, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138,
            3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 2670, 2670, 2670, 3137, 3138, 3136, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 2670, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137,
            3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136, 3137, 3138, 3136],
         "height":43,
         "id":1,
         "name":"01 \u00b7 Garden and paths",
         "opacity":1,
         "type":"tilelayer",
         "visible":true,
         "width":52,
         "x":0,
         "y":0
        }, 
        {
         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2666, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2668, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2665, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2666, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2667, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2668, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2669, 2669, 2669, 2665, 2668, 2667, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2667, 2666, 2665, 2668, 2669, 2669, 2669, 2668, 2667, 2666, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 2669, 0, 0, 0,
